13.11.2020 | 21:31:44 |
21:33:39 | |
MH: BASTIMASTERKIEL | 24 |
HH: SFRM2 | 27 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 60 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
13.11.2020 | 21:31:44 |
21:33:39 | |
MH: BASTIMASTERKIEL | 24 |
HH: SFRM2 | 27 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 60 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |