13.11.2020 | 22:13:10 |
22:15:42 | |
MH: ERNSTAUGUST1108 | 45 |
HH: SWISKEY | 46 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 36 |
Punkte | -146 |
Ohne: 3 | |
externer Link |
13.11.2020 | 22:13:10 |
22:15:42 | |
MH: ERNSTAUGUST1108 | 45 |
HH: SWISKEY | 46 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 36 |
Punkte | -146 |
Ohne: 3 | |
externer Link |