MH: PEWIN (RW: 23)
HH: JOGIBAER3007
VH: SUEDTRIBUENE1909 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 22.10.2021 | 20:07:45 | ||||||||
| 20:08:45 | |||||||||
| VH: SUEDTRIBUENE1909 | 23 (AS) | ||||||||
| MH: PEWIN | 23 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| Augen | 17 | ||||||||
| Punkte | -122 | ||||||||
| Ohne: 2 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 3
GS: 12
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 3
GS: 33
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 17
GS: 33
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 17
GS: 36
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 32
GS: 36
HH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026