11.10.2020 | 21:47:19 |
21:49:23 | |
VH: SNOWMAN22422 | 18 |
MH: MUEHLENLING | 23 |
HH: SCHACHSPIELER50 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 45 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
11.10.2020 | 21:47:19 |
21:49:23 | |
VH: SNOWMAN22422 | 18 |
MH: MUEHLENLING | 23 |
HH: SCHACHSPIELER50 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 45 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |