04.10.2020 | 21:43:32 |
21:45:04 | |
MH: SCHROCKI5 | 24 (AS) |
HH: INKAKING | 24 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 46 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |
04.10.2020 | 21:43:32 |
21:45:04 | |
MH: SCHROCKI5 | 24 (AS) |
HH: INKAKING | 24 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 46 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Hand | |
externer Link |