09.10.2020 | 22:02:55 |
22:04:06 | |
VH: JUTTA05 | 20 (AS) |
MH: ACKIAUSDERMARSCH | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 55 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
09.10.2020 | 22:02:55 |
22:04:06 | |
VH: JUTTA05 | 20 (AS) |
MH: ACKIAUSDERMARSCH | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 55 |
Punkte | -98 |
Ohne: 1 | |
externer Link |