22.11.2020 | 21:47:03 |
21:48:54 | |
MH: 1963RABE | 36 (AS) |
HH: ERNSTAUGUST1108 | 36 |
Spiel | Pik |
Augen | 39 |
Punkte | -138 |
Ohne: 3 | |
externer Link |
22.11.2020 | 21:47:03 |
21:48:54 | |
MH: 1963RABE | 36 (AS) |
HH: ERNSTAUGUST1108 | 36 |
Spiel | Pik |
Augen | 39 |
Punkte | -138 |
Ohne: 3 | |
externer Link |