22.11.2020 | 21:45:51 |
21:46:56 | |
VH: ERNSTAUGUST1108 | 18 (AS) |
HH: 1963RABE | 18 |
Spiel | Pik |
Augen | 60 |
Punkte | -160 |
Ohne: 4 | |
externer Link |
22.11.2020 | 21:45:51 |
21:46:56 | |
VH: ERNSTAUGUST1108 | 18 (AS) |
HH: 1963RABE | 18 |
Spiel | Pik |
Augen | 60 |
Punkte | -160 |
Ohne: 4 | |
externer Link |