22.11.2020 | 18:52:39 |
18:56:09 | |
VH: CHRISI01 | 22 (AS) |
MH: TONIHOLZBEIN | 18 |
HH: KANNNIX18 | 22 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 58 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |
22.11.2020 | 18:52:39 |
18:56:09 | |
VH: CHRISI01 | 22 (AS) |
MH: TONIHOLZBEIN | 18 |
HH: KANNNIX18 | 22 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 58 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |