VH: SCHILLERWOELLE (RW: 23)
MH: FBE (RW: 46)
HH: FALK2512 (RW: 48)
Skat:
Spiel nachspielen
| 10.09.2021 | 20:12:50 | ||||||||
| 20:14:42 | |||||||||
| VH: SCHILLERWOELLE | 23 | ||||||||
| MH: FBE | 46 | ||||||||
| HH: FALK2512 | 48 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert Hand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 109 | ||||||||
| Hand | |||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 2
GS: 0
1. Stich
AS: 2
GS: 24
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 2
GS: 34
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 2
GS: 52
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 2
GS: 54
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026