VH: ACHIMGUE
MH: ROCKQUEEN (RW: 20)
HH: ROLFK2204 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 10.10.2021 | 18:50:49 | ||||||||
| 18:51:47 | |||||||||
| MH: ROCKQUEEN | 20 | ||||||||
| HH: ROLFK2204 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| Punkte | -96 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 7
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 24
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 4
GS: 24
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026