VH: CHRIS.LDSZ (RW: 20)
MH: KILLINGYOKE
HH: SFRM2 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 12.10.2021 | 12:06:20 | ||||||||
| 12:07:12 | |||||||||
| VH: CHRIS.LDSZ | 20 | ||||||||
| HH: SFRM2 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Kreuz | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 116 | ||||||||
| Punkte | 86 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 11
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 11
GS: 4
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 32
GS: 4
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 46
GS: 4
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 57
GS: 4
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026