20.09.2020 | 22:05:25 |
22:06:36 | |
MH: RATHGEBER | 23 |
HH: WARSTEINERSIGGI | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 55 |
Punkte | -122 |
Ohne: 2 | |
externer Link |
20.09.2020 | 22:05:25 |
22:06:36 | |
MH: RATHGEBER | 23 |
HH: WARSTEINERSIGGI | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 55 |
Punkte | -122 |
Ohne: 2 | |
externer Link |