25.09.2020 | 20:06:34 |
20:07:32 | |
VH: TANNE6 | 20 |
MH: WWS2 | 36 |
HH: AXELSKAT99 | 40 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -146 |
Mit: 2 | |
Hand | |
externer Link |
25.09.2020 | 20:06:34 |
20:07:32 | |
VH: TANNE6 | 20 |
MH: WWS2 | 36 |
HH: AXELSKAT99 | 40 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 54 |
Punkte | -146 |
Mit: 2 | |
Hand | |
externer Link |