VH: MIMI0815 (RW: 27)
MH: BUSUHASE
HH: SWISKEY (RW: 30)
Skat:
Spiel nachspielen
| 16.06.2025 | 21:15:57 | ||||||||
| 21:17:06 | |||||||||
| VH: MIMI0815 | 27 | ||||||||
| HH: SWISKEY | 30 (AS) | ||||||||
| Spiel | Kreuz | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 96 | ||||||||
| Punkte | 134 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 2
GS: 0
1. Stich
AS: 27
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 50
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 52
GS: 0
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 64
GS: 0
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 67
GS: 0
HH
VH
MH
6. Stich
AS: 67
GS: 24
HH
VH
MH
7. Stich
AS: 82
GS: 24
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026