10.11.2024 | 18:11:32 |
18:12:29 | |
VH: TASTEUFEL | 23 |
MH: BETZEBUB81 | 23 |
HH: MANNIBENKE | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 8 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |
10.11.2024 | 18:11:32 |
18:12:29 | |
VH: TASTEUFEL | 23 |
MH: BETZEBUB81 | 23 |
HH: MANNIBENKE | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 8 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |