MH: ERNST1997 (RW: 30)
HH: EYCK07
VH: TOMKIN (RW: 30)
Skat:
Spiel nachspielen
| 13.10.2025 | 18:39:15 | ||||||||
| 18:41:05 | |||||||||
| VH: TOMKIN | 30 (AS) | ||||||||
| MH: ERNST1997 | 30 | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| Punkte | -142 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 6
GS: 0
1. Stich
AS: 6
GS: 4
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 6
GS: 13
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 23
GS: 13
HH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026