MH: BLOODY2209 (RW: 23)
HH: EINPASSER
VH: SCHALKENORDKURVE1 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 14.11.2025 | 20:10:08 | ||||||||
| 20:11:20 | |||||||||
| VH: SCHALKENORDKURVE1 | 23 (AS) | ||||||||
| MH: BLOODY2209 | 23 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 87 | ||||||||
| Punkte | 77 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 28
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 41
GS: 0
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 41
GS: 8
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 41
GS: 33
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026