VH: SCHALKENORDKURVE1
MH: SVRB0816 (RW: 22)
HH: HJSC (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 17.05.2025 | 18:40:29 | ||||||||
| 18:41:54 | |||||||||
| MH: SVRB0816 | 22 | ||||||||
| HH: HJSC | 23 (AS) | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 88 | ||||||||
| Punkte | 77 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 20
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 20
GS: 5
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 20
GS: 26
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 20
GS: 32
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 34
GS: 32
VH
MH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026