MH: MIMI0815 (RW: 23)
HH: ZEUSARES
VH: CAPITANO1979 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 12.10.2024 | 18:25:12 | ||||||||
| 18:26:55 | |||||||||
| VH: CAPITANO1979 | 23 (AS) | ||||||||
| MH: MIMI0815 | 23 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 90 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 14
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 15
GS: 14
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 29
GS: 14
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 29
GS: 30
VH
MH
HH
5. Stich
AS: 33
GS: 30
HH
VH
MH
6. Stich
AS: 47
GS: 30
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026