VH: POSTMANN 59 (RW: 18)
MH: ACE23
HH: DON1611 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 06.10.2024 | 21:30:15 | ||||||||
| 21:31:34 | |||||||||
| VH: POSTMANN 59 | 18 | ||||||||
| HH: DON1611 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 83 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 21
GS: 0
1. Stich
AS: 34
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 49
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 62
GS: 0
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 83
GS: 0
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 83
GS: 15
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026