HH: KARO B (RW: 22)
VH: KEYLER
MH: WOM45 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 03.10.2024 | 10:24:23 | ||||||||
| 10:25:51 | |||||||||
| MH: WOM45 | 22 (AS) | ||||||||
| HH: KARO B | 22 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 120 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| Schwarz | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 19
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 23
GS: 0
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 36
GS: 0
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 51
GS: 0
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 65
GS: 0
MH
HH
VH
6. Stich
AS: 76
GS: 0
MH
HH
VH
7. Stich
AS: 80
GS: 0
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026