VH: TGLER11 (RW: 22)
MH: SFRM2 (RW: 22)
HH: KARSTEN069 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 14.09.2024 | 20:02:46 | ||||||||
| 20:03:36 | |||||||||
| VH: TGLER11 | 22 | ||||||||
| MH: SFRM2 | 22 | ||||||||
| HH: KARSTEN069 | 23 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| Punkte | -96 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 36
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 7
GS: 40
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 10
GS: 40
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026