VH: COOL4YOU (RW: 36)
MH: FOSSOR
HH: PANGOLIN (RW: 40)
Skat:
Spiel nachspielen
| 18.01.2025 | 18:12:36 | ||||||||
| 18:14:04 | |||||||||
| VH: COOL4YOU | 36 | ||||||||
| HH: PANGOLIN | 40 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 92 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 20
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 24
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 24
GS: 14
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 24
GS: 28
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026