HH: WM#2012#JP-0040 (RW: 22)
VH: WM#2012#RW-0219 (RW: 18)
MH: WM#2012#HS-0317 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 04.02.2012 | 21:37:31 | ||||||||
| 21:38:51 | |||||||||
| VH: RW-0219 | 18 | ||||||||
| MH: HS-0317 | 22 (AS) | ||||||||
| HH: JP-0040 | 22 | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| Punkte | -96 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 11
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 21
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 11
GS: 21
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026