16.01.2022 | 14:44:37 |
14:45:24 | |
VH: OK-218-0 | 33 (AS) |
MH: SB-209-9 | 20 |
HH: WT-132-4 | 33 |
Spiel | Null Ouvert Hand |
Punkte | -168 |
Hand | |
Ouvert | |
externer Link |
16.01.2022 | 14:44:37 |
14:45:24 | |
VH: OK-218-0 | 33 (AS) |
MH: SB-209-9 | 20 |
HH: WT-132-4 | 33 |
Spiel | Null Ouvert Hand |
Punkte | -168 |
Hand | |
Ouvert | |
externer Link |