18.01.2022 | 22:23:21 |
22:24:16 | |
VH: OR-221-5 | 20 |
MH: RK-302 | 24 |
HH: OK-150-5 | 27 (AS) |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |
18.01.2022 | 22:23:21 |
22:24:16 | |
VH: OR-221-5 | 20 |
MH: RK-302 | 24 |
HH: OK-150-5 | 27 (AS) |
Spiel | Null Ouvert |
Punkte | -142 |
Ouvert | |
externer Link |