VH: HS-170-7 (RW: 22)
MH: HO-221-4 (RW: 18)
HH: PK-168-6 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 22.01.2022 | 18:54:15 | ||||||||
| 18:56:13 | |||||||||
| VH: HS-170-7 | 22 | ||||||||
| MH: HO-221-4 | 18 | ||||||||
| HH: PK-168-6 | 23 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert Hand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 109 | ||||||||
| Hand | |||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 12
GS: 0
1. Stich
AS: 12
GS: 6
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 12
GS: 30
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 23
GS: 30
MH
HH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026