19.01.2022 | 14:14:35 |
14:16:33 | |
VH: AW-221-1 | 33 (AS) |
MH: MS-927 | 20 |
HH: WR-200-1 | 33 |
Spiel | Pik |
Augen | 14 |
Punkte | -116 |
Mit: 2 | |
externer Link |
19.01.2022 | 14:14:35 |
14:16:33 | |
VH: AW-221-1 | 33 (AS) |
MH: MS-927 | 20 |
HH: WR-200-1 | 33 |
Spiel | Pik |
Augen | 14 |
Punkte | -116 |
Mit: 2 | |
externer Link |