MH: NP-192-2
HH: CJ-489 (RW: 18)
VH: HE-140-1 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 19.01.2022 | 14:40:26 | ||||||||
| 14:41:39 | |||||||||
| VH: HE-140-1 | 18 (AS) | ||||||||
| HH: CJ-489 | 18 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 83 | ||||||||
| Punkte | 77 | ||||||||
| Ohne: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 20
GS: 0
1. Stich
AS: 20
GS: 4
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 35
GS: 4
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 35
GS: 17
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 35
GS: 23
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 35
GS: 37
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026