VH: HW-447 (RW: 22)
MH: GK-036 (RW: 46)
HH: DP-184-4 (RW: 48)
Skat:
Spiel nachspielen
| 19.01.2022 | 16:34:34 | ||||||||
| 16:36:10 | |||||||||
| VH: HW-447 | 22 | ||||||||
| MH: GK-036 | 46 | ||||||||
| HH: DP-184-4 | 48 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 83 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 4
GS: 0
1. Stich
AS: 20
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 22
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 22
GS: 13
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 26
GS: 13
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 26
GS: 37
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026