HH: RB-204-0 (RW: 23)
VH: MZ-058
MH: GS-239-4 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 07.03.2024 | 18:05:47 | ||||||||
| 18:06:52 | |||||||||
| MH: GS-239-4 | 23 (AS) | ||||||||
| HH: RB-204-0 | 23 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 82 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 0
GS: 0
1. Stich
AS: 0
GS: 14
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 17
GS: 14
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 21
GS: 14
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 21
GS: 38
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 33
GS: 38
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026