VH: FW-210-2
MH: NP-229-7 (RW: 18)
HH: MN-171-1 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 03.02.2024 | 20:49:35 | ||||||||
| 20:51:09 | |||||||||
| MH: NP-229-7 | 18 | ||||||||
| HH: MN-171-1 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 76 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Ohne: 3 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 31
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 42
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 55
GS: 0
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 76
GS: 0
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 91
GS: 0
HH
VH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026