VH: RL-152-1 (RW: 24)
MH: BZ-136-6 (RW: 24)
HH: FK-238-5 (RW: 27)
Skat:
Spiel nachspielen
| 08.02.2024 | 16:37:50 | ||||||||
| 16:39:10 | |||||||||
| VH: RL-152-1 | 24 | ||||||||
| MH: BZ-136-6 | 24 | ||||||||
| HH: FK-238-5 | 27 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Hand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 85 | ||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 14
GS: 17
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 14
GS: 28
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 14
GS: 31
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 14
GS: 31
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026