VH: MS-715
MH: AS-151-7
HH: PW-237-6 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 08.02.2024 | 14:35:04 | ||||||||
| 14:35:50 | |||||||||
| HH: PW-237-6 | 18 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 89 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 10
GS: 0
1. Stich
AS: 18
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 18
GS: 21
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 18
GS: 31
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 32
GS: 31
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026