HH: JF-238-3
VH: HL-238-0 (RW: 18)
MH: JN-214-2 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 13.02.2024 | 16:47:19 | ||||||||
| 16:48:43 | |||||||||
| VH: HL-238-0 | 18 | ||||||||
| MH: JN-214-2 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 13
GS: 5
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 13
GS: 16
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026