VH: MM-231-6
MH: JG-196-7 (RW: 20)
HH: CK-240-4 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 17.02.2024 | 14:16:32 | ||||||||
| 14:17:22 | |||||||||
| MH: JG-196-7 | 20 | ||||||||
| HH: CK-240-4 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 88 | ||||||||
| Punkte | 98 | ||||||||
| Mit: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 0
GS: 0
1. Stich
AS: 0
GS: 11
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 13
GS: 11
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 13
GS: 32
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026