HH: PP-101
VH: AW-221-1 (RW: 23)
MH: AS-214-6 (RW: 48)
Skat:
Spiel nachspielen
| 06.02.2024 | 14:24:23 | ||||||||
| 14:25:26 | |||||||||
| VH: AW-221-1 | 23 | ||||||||
| MH: AS-214-6 | 48 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 120 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| Schneider | |||||||||
| Schwarz | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 26
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 32
GS: 0
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 43
GS: 0
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 57
GS: 0
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 60
GS: 0
MH
HH
VH
6. Stich
AS: 74
GS: 0
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026