VH: HJ-206-4 (RW: 18)
MH: DH-182-9 (RW: 20)
HH: FR-344 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 06.02.2024 | 16:21:11 | ||||||||
| 16:21:59 | |||||||||
| VH: HJ-206-4 | 18 | ||||||||
| MH: DH-182-9 | 20 | ||||||||
| HH: FR-344 | 22 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 7
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 5
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 19
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 7
GS: 34
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 7
GS: 44
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026