HH: KL-234-6 (RW: 22)
VH: HS-113-2 (RW: 18)
MH: AK-150-8 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 14.02.2024 | 16:22:39 | ||||||||
| 16:24:28 | |||||||||
| VH: HS-113-2 | 18 | ||||||||
| MH: AK-150-8 | 22 (AS) | ||||||||
| HH: KL-234-6 | 22 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 85 | ||||||||
| Punkte | 77 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 0
GS: 0
1. Stich
AS: 0
GS: 13
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 22
GS: 13
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 28
GS: 13
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 28
GS: 13
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 28
GS: 35
MH
HH
VH
6. Stich
AS: 44
GS: 35
VH
MH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026