HH: RB-161-7
VH: KW-198-4 (RW: 35)
MH: MT-228-3 (RW: 36)
Skat:
Spiel nachspielen
| 28.01.2024 | 14:17:06 | ||||||||
| 14:18:31 | |||||||||
| VH: KW-198-4 | 35 | ||||||||
| MH: MT-228-3 | 36 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 96 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 2
GS: 0
1. Stich
AS: 2
GS: 18
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 2
GS: 31
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 2
GS: 45
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 2
GS: 48
HH
VH
MH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026