VH: FB-232-1
MH: AZ-825
HH: GS-239-4 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 07.02.2024 | 21:03:46 | ||||||||
| 21:04:51 | |||||||||
| HH: GS-239-4 | 18 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 82 | ||||||||
| Punkte | 170 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 14
GS: 0
1. Stich
AS: 30
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 30
GS: 14
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 30
GS: 24
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 30
GS: 38
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026