VH: RL-152-1 (RW: 27)
MH: FK-238-5
HH: UT-142-1 (RW: 30)
Skat:
Spiel nachspielen
| 10.02.2024 | 14:17:35 | ||||||||
| 14:18:46 | |||||||||
| VH: RL-152-1 | 27 | ||||||||
| HH: UT-142-1 | 30 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null Ouvert | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 96 | ||||||||
| Ouvert | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 13
GS: 9
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 13
GS: 29
MH
HH
VH
3. Stich
AS: 13
GS: 29
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 31
GS: 29
VH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026