VH: JR-218-4 (RW: 18)
MH: JK-159-8 (RW: 18)
HH: BW-197-6 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 10.02.2024 | 16:32:44 | ||||||||
| 16:33:54 | |||||||||
| VH: JR-218-4 | 18 | ||||||||
| MH: JK-159-8 | 18 | ||||||||
| HH: BW-197-6 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 13
GS: 24
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 13
GS: 26
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 13
GS: 30
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 13
GS: 40
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026