MH: TP-238-6 (RW: 18)
HH: KL-234-6
VH: MN-192-6 (RW: 18)
Skat:
Spiel nachspielen
| 15.02.2024 | 16:11:04 | ||||||||
| 16:12:05 | |||||||||
| VH: MN-192-6 | 18 (AS) | ||||||||
| MH: TP-238-6 | 18 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 78 | ||||||||
| Punkte | 146 | ||||||||
| Mit: 3 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 3
GS: 0
1. Stich
AS: 7
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 7
GS: 21
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 7
GS: 42
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026