HH: HJ-206-4 (RW: 22)
VH: EW-282
MH: AS-214-6 (RW: 22)
Skat:
Spiel nachspielen
| 29.01.2022 | 20:37:42 | ||||||||
| 20:38:55 | |||||||||
| MH: AS-214-6 | 22 (AS) | ||||||||
| HH: HJ-206-4 | 22 | ||||||||
| Spiel | Null | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Punkte | 73 | ||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 5
GS: 0
1. Stich
AS: 5
GS: 9
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 5
GS: 30
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 5
GS: 45
VH
MH
HH
4. Stich
AS: 16
GS: 45
VH
MH
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026