VH: JH-207-2
MH: OW-210-0 (RW: 18)
HH: KR-201-2 (RW: 20)
Skat:
Spiel nachspielen
| 13.02.2022 | 14:56:11 | ||||||||
| 14:57:07 | |||||||||
| MH: OW-210-0 | 18 | ||||||||
| HH: KR-201-2 | 20 (AS) | ||||||||
| Spiel | Pik | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 74 | ||||||||
| Punkte | 72 | ||||||||
| Ohne: 1 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 0
GS: 0
1. Stich
AS: 32
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 46
GS: 0
HH
VH
MH
3. Stich
AS: 57
GS: 0
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 57
GS: 14
HH
VH
MH
5. Stich
AS: 74
GS: 14
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026