MH: FS-222-9
HH: UZ-202-0 (RW: 23)
VH: PW-511 (RW: 23)
Skat:
Spiel nachspielen
| 25.01.2022 | 22:47:34 | ||||||||
| 22:48:47 | |||||||||
| VH: PW-511 | 23 (AS) | ||||||||
| HH: UZ-202-0 | 23 | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 74 | ||||||||
| Punkte | 194 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| Hand | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 2
GS: 0
1. Stich
AS: 4
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 4
GS: 14
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 4
GS: 29
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 22
GS: 29
MH
HH
VH
5. Stich
AS: 22
GS: 46
VH
MH
HH
6. Stich
AS: 35
GS: 46
MH
-
-
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026