VH: JD-152-6 (RW: 27)
MH: GR-375
HH: AL-206-3 (RW: 30)
Skat:
Spiel nachspielen
| 06.02.2022 | 14:15:30 | ||||||||
| 14:16:52 | |||||||||
| VH: JD-152-6 | 27 | ||||||||
| HH: AL-206-3 | 30 (AS) | ||||||||
| Spiel | Grand | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 87 | ||||||||
| Punkte | 122 | ||||||||
| Mit: 2 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 20
GS: 0
1. Stich
AS: 20
GS: 15
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 20
GS: 21
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 20
GS: 30
MH
HH
VH
4. Stich
AS: 20
GS: 33
VH
MH
HH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026