MH: JH-238 (RW: 30)
HH: CO-193-6
VH: AW-221-1 (RW: 30)
Skat:
Spiel nachspielen
| 06.02.2022 | 20:09:58 | ||||||||
| 20:11:37 | |||||||||
| VH: AW-221-1 | 30 (AS) | ||||||||
| MH: JH-238 | 30 | ||||||||
| Spiel | Karo | ||||||||
| gewonnen | |||||||||
| Augen | 85 | ||||||||
| Punkte | 95 | ||||||||
| Mit: 4 | |||||||||
| externer Link | |||||||||
| |||||||||
Spielverlauf einblenden...
Skat
AS: 13
GS: 0
1. Stich
AS: 15
GS: 0
VH
MH
HH
2. Stich
AS: 15
GS: 14
VH
MH
HH
3. Stich
AS: 15
GS: 28
HH
VH
MH
4. Stich
AS: 15
GS: 35
MH
HH
VH
VH
MH
HH
Spielverlauf anzeigen
Skat-Archiv © 2026